تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2021-09-24 المنشأ:محرر الموقع
أنابيب الصلب غير الملحومة API 5L/ASTM A106 GR.B OD>60.3 BE، OD<60.3 PE، طلاء أسود، ينتهي بأغطية، طول 6 م | |||||||
القطر الخارجي | سمك الجدار | فوب تيانجين (بواسطة حاوية كاملة) | سمك الجدار | فوب تيانجين (بواسطة حاوية كاملة) | |||
بوصة | مم | ملم/sch40 | دولار أمريكي/طن | دولار أمريكي/م | مم/sch80 | دولار أمريكي/طن | دولار أمريكي/م |
1/4' | 13.7 | 2.24 | 1,550.4 دولار | 1.0 دولار | 3.02 | 1,550.40 دولار | 1.20 دولار |
3/8' | 17.1 | 2.31 | 1,390.2 دولار | 1.2 دولار | 3.2 | 1,390.20 دولارًا | 1.50 دولار |
1/2' | 21.3 | 2.77 | 1,230.1 دولار | 1.6 دولار | 3.73 | 1,230.10 دولار | 2.00 دولار |
3/4' | 26.7 | 2.87 | 1,198.0 دولار | 2.0 دولار | 3.91 | 1,198.00 دولار | 2.60 دولار |
1' | 33.4 | 3.38 | 1,114.7 دولار | 2.8 دولار | 4.55 | 1,122.70 دولار | 3.60 دولار |
1-1/4'' | 42.2 | 3.56 | 1,090.7 دولار | 3.7 دولار | 4.85 | 1,090.70 دولارًا | 4.90 دولار |
1-1/2' | 48.3 | 3.68 | 1,074.7 دولار | 4.4 دولار | 5.08 | 1,082.70 دولار | 5.90 دولار |
2' | 60.3 | 3.91 | 1,066.7 دولار | 5.8 دولار | 5.54 | 1,074.70 دولار | 8.00 دولار |
2-1/2' | 73 | 5.16 | 1,034.6 دولار | 8.9 دولار | 7.01 | 1,034.60 دولار | 11.80 دولارًا |
3' | 88.9 | 5.49 | 1,039.4 دولار | 11.7 دولار | 7.62 | 1,034.60 دولار | 15.80 دولارًا |
4' | 114.3 | 6.02 | 1,029.8 دولار | 16.6 دولار | 8.56 | 1,025.00 دولار | 22.90 دولارًا |
5'' | 141.3 | 6.55 | 1,020.2 دولار | 22.2 دولار | 9.53 | 1,020.20 دولار | 31.60 دولارًا |
6 بوصة | 168.3 | 7.11 | 1,025.0 دولار | 29.0 دولارًا | 10.97 | 1,026.60 دولار | 43.70 دولارًا |
8' | 219.1 | 8.18 | 1,015.4 دولار | 43.2 دولار | 12.7 | 1,010.60 دولار | 65.30 دولارًا |
10' | 273 | 9.27 | 1,004.2 دولار | 60.5 دولارًا | 15.09 | 1,004.20 دولار | 96.40 دولارًا |
12' | 323.8 | 10.31 | 1,012.2 دولار | 80.7 دولارًا | 17.48 | 1,037.80 دولار | 137.00 دولارًا |
معلومات عنا / أخبار / منتج / مشروع / ضمان الجودة / خدمة / اتصل بنا