توافر الحالة: | |
---|---|
ما هو أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
الأنبوب الفولاذي المستطيل عبارة عن أنبوب فولاذي قوي ومتين. يمكن استخدامه على نطاق واسع في تطبيقات المشاريع المختلفة. يسمح التسامح الوثيق والبنية الكثيفة وقدرات التشطيب الجيدة باستخدام الأنابيب الفولاذية المستطيلة في مواقف مختلفة. يسمح شكل الأنبوب الفولاذي المستطيل بزيادة القوة والصلابة مقارنة بالأشكال الأخرى لإعادة المعالجة. يمكن للأنبوب الفولاذي المستطيل أن يتحمل درجات الحرارة والضغوط الشديدة ومجموعة من التفاوتات المناخية المتغيرة أثناء استخدامه في كل من البيئات الصناعية والمنزلية.
ما هو أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
الأنبوب الفولاذي المستطيل عبارة عن أنبوب فولاذي قوي ومتين. يمكن استخدامه على نطاق واسع في تطبيقات المشاريع المختلفة. يسمح التسامح الوثيق والبنية الكثيفة وقدرات التشطيب الجيدة باستخدام الأنابيب الفولاذية المستطيلة في مواقف مختلفة. يسمح شكل الأنبوب الفولاذي المستطيل بزيادة القوة والصلابة مقارنة بالأشكال الأخرى لإعادة المعالجة. يمكن للأنبوب الفولاذي المستطيل أن يتحمل درجات الحرارة والضغوط الشديدة ومجموعة من التفاوتات المناخية المتغيرة أثناء استخدامه في كل من البيئات الصناعية والمنزلية.
حجم أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
الحجم بالبوصة (القطر) | سماكة | الأحجام حسب مم (القطر) | سماكة |
بوصة | بوصة | مم | مم |
1 بوصة × 1/2 بوصة | 0.065' | 10 مم × 15 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
1 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 10 مم × 20 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
0.095' | 14 مم × 21 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم | |
1 1/4 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 15 مم × 30 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
1 1/2 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 15 مم × 38 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
0.120' | 20 مم × 20 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
1 1/2 بوصة × 1 بوصة | 0.065' | 20 مم × 30 مم | 0.6 مم ~ 2 مم |
0.072' | 20 مم × 40 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
0.083' | 20 مم × 50 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
0.120' | 22 مم × 35 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
2 بوصة × 1 بوصة | 0.065' | 25 مم × 40 مم | 0.9 مم ~ 2 مم |
0.083' | 25 مم × 65 مم | 0.9 مم ~ 3.75 مم | |
0.120' | 30 مم × 20 مم | 1 مم ~ 2 مم | |
0.188' | 30 مم × 40 مم | 1 مم ~ 3.75 مم | |
2 بوصة × 1 1/4 بوصة | 0.065' | 30 مم × 45 مم | 1 مم ~ 3.75 مم |
0.083' | 30 مم × 50 مم | 1 مم ~ 3.75 مم | |
2 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.083' | 30 مم × 60 مم | 1 مم ~ 4 مم |
0.120' | 40 مم × 25 مم | 1 مم ~ 4.5 مم | |
2 1/2 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.072' | 40 مم × 50 مم | 1 مم ~ 4.5 مم |
0.083' | 40 مم × 60 مم | 1 مم ~ 4.5 مم | |
0.120' | 40 مم × 80 مم | 1 مم ~ 5 مم | |
0.148' | 40 مم × 100 مم | 1 مم ~ 5 مم | |
0.188' | 50 مم × 25 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
0.250' | 50 مم × 30 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
3 بوصة × 1 بوصة | 0.083' | 50 مم × 60 مم | 2 مم ~ 5 مم |
0.120' | 50 مم × 80 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
0.188' | 50 مم × 100 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
3 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.083' | 60 مم × 30 مم | 2 مم ~ 6 مم |
0.120' | 60 مم × 40 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
0.188' | 60 مم × 80 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
0.250' | 70 مم × 50 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
3 بوصة × 2 بوصة | 0.065 | 80 مم × 30 مم | 2 مم ~ 8 مم |
0.083 | 80 مم × 40 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.125 | 80 مم × 60 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.188 | 80 مم × 100 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.25 | 100 مم × 50 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
3 بوصة × 2 بوصة | 0.083' | 120 مم × 60 مم | 2.5 مم ~ 10 مم |
0.120' | 120 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.188' | 140 مم × 60 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.250' | 140 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.312' | 150 مم × 100 مم | 2.5 مم ~ 12 مم | |
4 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.120' | 160 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 12 مم |
0.188' | 180 مم × 150 مم | 2.5 مم ~ 12 مم | |
4 بوصة × 2 بوصة | 0.083' | 200 مم × 100 مم | 4 مم ~ 12 مم |
0.120' | 200 مم × 150 مم | 4 مم ~ 12 مم | |
0.188' | 220 مم × 140 مم | 4 مم ~ 12 مم | |
0.250' | 250 مم × 150 مم | 6 مم ~ 12 مم | |
0.312' | 250 مم × 100 مم | 6 مم ~ 12 مم | |
0.375' | 250 مم × 200 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
4 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.188' | 300 مم × 100 مم | 6 مم ~ 30 مم |
0.250' | 300 مم × 150 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
4 بوصة × 3 بوصة | 0.083' | 300 مم × 200 مم | 6 مم ~ 30 مم |
0.120' | 300 مم × 250 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
0.188' | 400 مم × 250 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.250' | 400 مم × 300 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.312' | 450 مم × 200 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.375' | 450 مم × 250 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
4 1/2 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.188' | 400 مم × 300 مم | 8 مم ~ 30 مم |
0.250' | 400 مم × 350 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
5 بوصة × 2 بوصة | 0.120' | 500 مم × 200 مم | 10 مم ~ 30 مم |
0.188' | 500 مم × 250 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.250' | 500 مم × 300 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.312' | 500 مم × 350 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.375' | 500 مم × 400 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
5 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.120' | 500 مم × 450 مم | 10 مم ~ 30 مم |
0.188' | 600 مم × 200 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.250' | 600 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
5 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | 600 مم × 500 مم | 10 ملم ~ 28 ملم |
0.250' | 800 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.312' | 800 مم × 600 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.375' | 800 مم × 700 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.500' | 1000 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
5 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | 1000 مم × 500 مم | 10 ملم ~ 28 ملم |
0.250' | 1000 مم × 600 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.312' | 1000 مم × 800 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.375' | |||
6 بوصة × 2 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
6 بوصة × 3 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
6 بوصة × 4 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
7 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
7 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
7 بوصة × 5 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
8 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
9 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
9 بوصة × 7 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
10 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
10 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
10 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
10 بوصة × 5 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
10 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
10 بوصة × 8 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
12 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
12 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 8 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 10 بوصة | 0.250' | ||
14 بوصة × 4 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
14 بوصة × 6 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
14 بوصة × 10 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
16 بوصة × 4 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
16 بوصة × 8 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
16 بوصة × 12 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
18 بوصة × 6 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 4 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 8 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 12 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' |
حجم أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
الحجم بالبوصة (القطر) | سماكة | الأحجام حسب مم (القطر) | سماكة |
بوصة | بوصة | مم | مم |
1 بوصة × 1/2 بوصة | 0.065' | 10 مم × 15 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
1 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 10 مم × 20 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
0.095' | 14 مم × 21 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم | |
1 1/4 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 15 مم × 30 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
1 1/2 بوصة × 3/4 بوصة | 0.065' | 15 مم × 38 مم | 0.6 مم ~ 1.5 مم |
0.120' | 20 مم × 20 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
1 1/2 بوصة × 1 بوصة | 0.065' | 20 مم × 30 مم | 0.6 مم ~ 2 مم |
0.072' | 20 مم × 40 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
0.083' | 20 مم × 50 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
0.120' | 22 مم × 35 مم | 0.6 مم ~ 2 مم | |
2 بوصة × 1 بوصة | 0.065' | 25 مم × 40 مم | 0.9 مم ~ 2 مم |
0.083' | 25 مم × 65 مم | 0.9 مم ~ 3.75 مم | |
0.120' | 30 مم × 20 مم | 1 مم ~ 2 مم | |
0.188' | 30 مم × 40 مم | 1 مم ~ 3.75 مم | |
2 بوصة × 1 1/4 بوصة | 0.065' | 30 مم × 45 مم | 1 مم ~ 3.75 مم |
0.083' | 30 مم × 50 مم | 1 مم ~ 3.75 مم | |
2 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.083' | 30 مم × 60 مم | 1 مم ~ 4 مم |
0.120' | 40 مم × 25 مم | 1 مم ~ 4.5 مم | |
2 1/2 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.072' | 40 مم × 50 مم | 1 مم ~ 4.5 مم |
0.083' | 40 مم × 60 مم | 1 مم ~ 4.5 مم | |
0.120' | 40 مم × 80 مم | 1 مم ~ 5 مم | |
0.148' | 40 مم × 100 مم | 1 مم ~ 5 مم | |
0.188' | 50 مم × 25 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
0.250' | 50 مم × 30 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
3 بوصة × 1 بوصة | 0.083' | 50 مم × 60 مم | 2 مم ~ 5 مم |
0.120' | 50 مم × 80 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
0.188' | 50 مم × 100 مم | 2 مم ~ 5 مم | |
3 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.083' | 60 مم × 30 مم | 2 مم ~ 6 مم |
0.120' | 60 مم × 40 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
0.188' | 60 مم × 80 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
0.250' | 70 مم × 50 مم | 2 مم ~ 6 مم | |
3 بوصة × 2 بوصة | 0.065 | 80 مم × 30 مم | 2 مم ~ 8 مم |
0.083 | 80 مم × 40 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.125 | 80 مم × 60 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.188 | 80 مم × 100 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
0.25 | 100 مم × 50 مم | 2 مم ~ 8 مم | |
3 بوصة × 2 بوصة | 0.083' | 120 مم × 60 مم | 2.5 مم ~ 10 مم |
0.120' | 120 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.188' | 140 مم × 60 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.250' | 140 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 10 مم | |
0.312' | 150 مم × 100 مم | 2.5 مم ~ 12 مم | |
4 بوصة × 1 1/2 بوصة | 0.120' | 160 مم × 80 مم | 2.5 مم ~ 12 مم |
0.188' | 180 مم × 150 مم | 2.5 مم ~ 12 مم | |
4 بوصة × 2 بوصة | 0.083' | 200 مم × 100 مم | 4 مم ~ 12 مم |
0.120' | 200 مم × 150 مم | 4 مم ~ 12 مم | |
0.188' | 220 مم × 140 مم | 4 مم ~ 12 مم | |
0.250' | 250 مم × 150 مم | 6 مم ~ 12 مم | |
0.312' | 250 مم × 100 مم | 6 مم ~ 12 مم | |
0.375' | 250 مم × 200 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
4 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.188' | 300 مم × 100 مم | 6 مم ~ 30 مم |
0.250' | 300 مم × 150 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
4 بوصة × 3 بوصة | 0.083' | 300 مم × 200 مم | 6 مم ~ 30 مم |
0.120' | 300 مم × 250 مم | 6 مم ~ 30 مم | |
0.188' | 400 مم × 250 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.250' | 400 مم × 300 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.312' | 450 مم × 200 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
0.375' | 450 مم × 250 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
4 1/2 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.188' | 400 مم × 300 مم | 8 مم ~ 30 مم |
0.250' | 400 مم × 350 مم | 8 مم ~ 30 مم | |
5 بوصة × 2 بوصة | 0.120' | 500 مم × 200 مم | 10 مم ~ 30 مم |
0.188' | 500 مم × 250 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.250' | 500 مم × 300 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.312' | 500 مم × 350 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
0.375' | 500 مم × 400 مم | 10 مم ~ 30 مم | |
5 بوصة × 2 1/2 بوصة | 0.120' | 500 مم × 450 مم | 10 مم ~ 30 مم |
0.188' | 600 مم × 200 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.250' | 600 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
5 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | 600 مم × 500 مم | 10 ملم ~ 28 ملم |
0.250' | 800 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.312' | 800 مم × 600 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.375' | 800 مم × 700 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.500' | 1000 مم × 400 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
5 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | 1000 مم × 500 مم | 10 ملم ~ 28 ملم |
0.250' | 1000 مم × 600 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.312' | 1000 مم × 800 مم | 10 ملم ~ 28 ملم | |
0.375' | |||
6 بوصة × 2 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
6 بوصة × 3 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
6 بوصة × 4 بوصة | 0.120' | ||
0.188' | |||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
7 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
7 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
7 بوصة × 5 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
8 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
8 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
9 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
9 بوصة × 7 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
10 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
10 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
10 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
10 بوصة × 5 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
10 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
10 بوصة × 8 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 2 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
12 بوصة × 3 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
12 بوصة × 4 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 6 بوصة | 0.188' | ||
0.250' | |||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 8 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
12 بوصة × 10 بوصة | 0.250' | ||
14 بوصة × 4 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
14 بوصة × 6 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
14 بوصة × 10 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
16 بوصة × 4 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
16 بوصة × 8 بوصة | 0.250' | ||
0.312' | |||
0.375' | |||
0.500' | |||
16 بوصة × 12 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' | |||
18 بوصة × 6 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 4 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 8 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
20 بوصة × 12 بوصة | 0.312' | ||
0.375' | |||
0.500' | |||
0.625' |
عملية تصنيع أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
فك اللف --- التسطيح --- القص واللحام التناكبي --- قص الدائرة --- تخزين الحلقات --- تشكيل اللفة --- اللحام عالي التردد --- إزالة نتوءات --- تبريد الماء --- التشكيل - -- الفحص غير المدمر --- القطع --- الطلاء المقاوم للتآكل --- الفحص --- وضع العلامات --- التعبئة والتخزين
عملية تصنيع أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
فك اللف --- التسطيح --- القص واللحام التناكبي --- قص الدائرة --- تخزين الحلقات --- تشكيل اللفة --- اللحام عالي التردد --- إزالة نتوءات --- تبريد الماء --- التشكيل - -- الفحص غير المدمر --- القطع --- الطلاء المقاوم للتآكل --- الفحص --- وضع العلامات --- التعبئة والتخزين
معيار أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
إن 10210:S235JRH،S355J2H،S355NH
إن 10219:S235-S550
أستم A500:Gr.b
أستم A501:Gr.b
التركيب الكيميائي للمادة | |||||
درجة | عنصر | C | من | P | S |
أستم A500 ج.ب | % | 0.05%-0.23% | 0.3%-0.6% | 0.04% | 0.04% |
وفقًا للمعيار EN10027/1 | وفقًا للمعيار EN10027/2 | C% كحد أقصى (الوزن العادي (مم) | سي٪ كحد أقصى | من٪ كحد أقصى | ف٪ كحد أقصى | S٪ كحد أقصى | ن٪ كحد أقصى | |
و آي سي 10 | ≥ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
الخواص الميكانيكية للمواد | |||
درجة | قوة العائد | قوة الشد | استطالة |
A500.Gr.b | 46 كيسي | 58 كيسي | 23% |
A513.GR.B | 72 كيسي | 87 كيسي | 10% |
نورم | قوة العائد | قوة الشد | الحد الأدنى | خصائص الحد الأدنى | ||||||||
وفقًا للمعيار EN10027/1 و آي سي 10 | وفقًا للمعيار EN10027/2 | عادي WTmm | عادي WTmm | لونجيت. | يعبر | درجة حرارة الاختبار درجة مئوية | متوسط قيمة الحد الأدنى للتأثير | |||||
≥16 | >6 | > 40 | <3 | ≥3≥65 | عادي WTmm | |||||||
≥65 | ≥65 | ≥40 | > 40 | > 40 | ≥65 | |||||||
≥65 | ≥40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
معيار أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
إن 10210:S235JRH،S355J2H،S355NH
إن 10219:S235-S550
أستم A500:Gr.b
أستم A501:Gr.b
التركيب الكيميائي للمادة | |||||
درجة | عنصر | C | من | P | S |
أستم A500 ج.ب | % | 0.05%-0.23% | 0.3%-0.6% | 0.04% | 0.04% |
وفقًا للمعيار EN10027/1 | وفقًا للمعيار EN10027/2 | C% كحد أقصى (الوزن العادي (مم) | سي٪ كحد أقصى | من٪ كحد أقصى | ف٪ كحد أقصى | S٪ كحد أقصى | ن٪ كحد أقصى | |
و آي سي 10 | ≥ 40 | |||||||
S235JRH | 1.0039 | 0.17 | 0.2 | - | 1.4 | 0.045 | 0.045 | 0.009 |
S275JOH | 1.0149 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S275J2H | 1.0138 | 0.2 | 0.22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | - |
S355JOH | 1.0547 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.04 | 0.04 | 0.009 |
S355J2H | 1.0576 | 0.22 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | - |
الخواص الميكانيكية للمواد | |||
درجة | قوة العائد | قوة الشد | استطالة |
A500.Gr.b | 46 كيسي | 58 كيسي | 23% |
A513.GR.B | 72 كيسي | 87 كيسي | 10% |
نورم | قوة العائد | قوة الشد | الحد الأدنى | خصائص الحد الأدنى | ||||||||
وفقًا للمعيار EN10027/1 و آي سي 10 | وفقًا للمعيار EN10027/2 | عادي WTmm | عادي WTmm | لونجيت. | يعبر | درجة حرارة الاختبار درجة مئوية | متوسط قيمة الحد الأدنى للتأثير | |||||
≥16 | >6 | > 40 | <3 | ≥3≥65 | عادي WTmm | |||||||
≥65 | ≥65 | ≥40 | > 40 | > 40 | ≥65 | |||||||
≥65 | ≥40 | |||||||||||
S253JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 215 | 360-510 | 340-470 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 27 |
S275JOH | 1.0149 | 275 | 265 | 255 | 410-580 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S275J2H | 1.0138 | 275 | 265 | 255 | 430-560 | 410-560 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
S355JOH | 1.0547 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | 0 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | 355 | 345 | 335 | 510-680 | 490-630 | 22 | 21 | 20 | 19 | -20 | 27 |
تطبيق أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
تشييد المباني/الهندسة المعمارية
السيارات والمعدات ذات الصلة (المقطورات، الخ)
المعدات الصناعية
إطارات الألواح الشمسية
الأجهزة المنزلية
الطائرات/الفضاء
أثاث المطاعم
لافتات
أسرة الشاحنات
المعدات الزراعية
تطبيق أنبوب مستطيل من الفولاذ الطري
تشييد المباني/الهندسة المعمارية
السيارات والمعدات ذات الصلة (المقطورات، الخ)
المعدات الصناعية
إطارات الألواح الشمسية
الأجهزة المنزلية
الطائرات/الفضاء
أثاث المطاعم
لافتات
أسرة الشاحنات
المعدات الزراعية
معلومات عنا / أخبار / منتج / مشروع / ضمان الجودة / خدمة / اتصل بنا