تصفح الكمية:0 الكاتب:محرر الموقع نشر الوقت: 2021-08-23 المنشأ:محرر الموقع
API 5L/ASTM A53 GR.B، الصلب الكربوني، الأنابيب الفولاذية SSAW
فوب تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
سمك الجدار | 6 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
壁厚 (مم) | 7 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
8 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
9 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
10 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
11 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
12 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
فوب تيانجين | القطر الخارجي 外径 (مم) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
سمك الجدار | 6 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
壁厚 (مم) | 7 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
19 | 1092 | 1092 | |||||||||||
20 | 1092 | 1092 | |||||||||||
ملحوظة:
1. السعر أعلاه يعتمد على الأنابيب العارية؛
2. السعر أعلاه يعتمد على FOB TIANJIN؛
3. السعر أعلاه لا يشمل أي رسوم التعبئة والتجهيز النهائي؛
4. السعر أعلاه صالح فقط خلال الفترة من 3 سبتمبر إلى سبتمبر. العاشر؛
5. موك المطبق لقائمة الأسعار هذه يزيد عن 25 طنًا؛
6. لمزيد من المعلومات وسعر CIF، يرجى الاتصال بنا.
معلومات عنا / أخبار / منتج / مشروع / ضمان الجودة / خدمة / اتصل بنا
